| Curva 45° | Curva 90° | Curva 180° | |||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
| Cap | Tê 90° | Tê 90° de Redução | |||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
| Pestana | Tê 45° | Tê 45° de Redução | |||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
| Redução Concêntrica | Redução Excêntrica | Niple Concêntrico | |||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
| Niple Excêntrico | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Curva 45° | Curva 90° | Curva 180° | |||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
| Cap | Tê 90° | Tê 90° de Redução | |||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
| Pestana | Tê 45° | Tê 45° de Redução | |||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
| Redução Concêntrica | Redução Excêntrica | Niple Concêntrico | |||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
| Niple Excêntrico | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Rua Viana do Castelo, 998
São Francisco - Belo Horizonte - MG
CEP 31255-160