• Tel: 31 3290-6100 -
  • Email gepalminas@gepalminas.com.br
ptendeites

Flages de Aço Carbono e Inox

FLANGE SOLTO (LAP JOINT) - ANSI B 16.5 - 150 LBS

FLANGE SOLTO (LAP JOINT) - ANSI B 16.5 - 150 LBS
 
FIGURA
CARACTERÍSTICAS
F305
Dimensões conforme ANSI B 16.5;
Materiais:
- Aço Carbono ASTM A 181 Gr. I;
- Aço Carbono ASTM A 105;
 
 
DIMENSÕES E PESO APROXIMADO
DN
(pol.)
N° de
Furos
B
(mm)
D
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
O
(mm)
R
(mm)
V
(mm)
Peso
Aprox.

(kg) (1)
1/2" 4 11.1 88,9 60,3 15,9 30,2 15,9 3,18 22,9 0,5
3/4" 4 12,7 98,4 69,8 15,9 38,1 15,9 3,18 28,2 0,9
1" 4 14,3 108,0 79,4 15,9 49,2 17,5 3,18 35,1 0,9
1.1/4" 4 15,9 117,0 88,9 15,9 58,7 20,6 4,76 43,7 1,4
1.1/2" 4 17,5 127,0 98,4 15,9 65,1 22,2 6,35 50,0 1,4
2" 4 19,0 152,0 121,0 19,0 77,8 25,4 7,94 62,5 2,3
2.1/2" 4 22,2 178,0 140,0 19,0 90,5 28,6 7,94 75,4 3,2
3" 4 23,8 190,0 152,0 19,0 108,0 30,2 9,52 91,4 3,6
3.1/2" 8 23,8 216,0 178,0 19,0 122,0 31,8 9,52 104,0 5,0
4" 8 23,8 229,0 190,0 19,0 135,0 33,3 11,10 117,0 5,9
5" 8 23,8 254,0 216,0 22,0 164,0 36,5 11,10 145,0 6,8
6" 8 25,4 279,0 241,0 22,0 192,0 39,7 12,70 171,0 8,6
8" 8 28,6 343,0 298,0 22,0 246,0 44,4 12,70 222,0 13,6
10" 12 30,2 406,0 362,0 25,4 305,0 49,2 12,70 277,0 19,5
12" 12 31,8 483,0 432,0 25,4 365,0 55,6 12,70 328,0 29,0
14" 12 34,9 533,0 476,0 28,6 400,0 79,4 12,70 360,0 47,6
16" 16 36,5 597,0 540,0 28,6 457,0 87,3 12,70 411,0 63,5
18" 16 39,7 635,0 578,0 31,8 505,0 96,8 12,70 462,0 72,6
20" 20 42,9 693,0 635,0 31,8 559,0 103,0 12,70 514,0 88,5
22" 20 46,0 749,3 692,1 34,9 616,0 107,9 12,70 565,1 100,0
24" 20 47,6 813,0 749,0 34,9 664,0 111,0 12,70 616,0 125,0

 
 
ONDE ESTAMOS

Rua Viana do Castelo, 998

São Francisco - Belo Horizonte - MG

CEP 31255-160