• Tel: 31 3290-6100 -
  • Email gepalminas@gepalminas.com.br
ptendeites
MAX Agência Digital

MAX Agência Digital

FLANGE COM ENCAIXE (SOCKETWELDING) - ANSI B 16.5 - 150 LBS

 
FIGURA
CARACTERÍSTICAS
F303
Dimensões conforme ANSI B 16.5;
Materiais:
- Aço Carbono ASTM A 181 Gr. I;
- Aço Carbono ASTM A 105;
 
 
DIMENSÕES E PESO APROXIMADO
DN
(pol.)
N° de
Furos
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
U
(mm)
Peso
Aprox.

(kg) (1)
1/2" 4 11.1 22,4 88,9 15,7 34,9 60,3 15,9 30,2 15,9 9,5 0,5
3/4" 4 12,7 27,7 98,4 20,8 42,9 69,8 15,9 38,1 15,9 11,1 0,9
1" 4 14,3 34,5 108,0 26,7 50,8 79,4 15,9 49,2 17,5 12,7 0,9
1.1/4" 4 15,9 43,2 117,0 35,1 63,5 88,9 15,9 58,7 20,6 14,3 1,4
1.1/2" 4 17,5 49,5 127,0 40,9 73,0 98,4 15,9 65,1 22,2 15,9 1,4
2" 4 19,0 62,0 152,0 52,6 92,1 121,0 19,0 77,8 25,4 17,5 2,3
2.1/2" 4 22,2 74,7 178,0 62,7 104,8 140,0 19,0 90,5 28,6 19,0 3,2
3" 4 23,8 90,7 190,0 78,0 127,0 152,0 19,0 108,0 30,2 20,6 3,6
3.1/2" 8 23,8 103,0 216,0 90,0 140,0 178,0 19,0 122,0 31,8 22,2 5,0
4" 8 23,8 116,0 229,0 102,4 157,0 190,0 19,0 135,0 33,3 23,8 5,9
5" 8 23,8 144,0 254,0 128,3 186,0 216,0 22,0 164,0 36,5 23,8 6,8
6" 8 25,4 171,0 279,0 154,2 216,0 241,0 22,0 192,0 39,7 27,0 8,6
8" 8 28,6 221,0 343,0 202,7 270,0 298,0 22,0 246,0 44,4 31,7 13,6
10" 12 30,2 276,0 406,0 254,5 324,0 362,0 25,4 305,0 49,2 33,3 19,5
12" 12 31,8 327,0 483,0 304,8 381,0 432,0 25,4 365,0 55,6 39,7 29,0
14" 12 34,9 359,0 533,0 336,5 413,0 476,0 28,6 400,0 57,2 41,3 41,0
16" 16 36,5 410,0 597,0 387,0 470,0 540,0 28,6 457,0 63,5 44,4 44,5
18" 16 39,7 462,0 635,0 438,1 533,0 578,0 31,8 505,0 68,3 49,2 59,0
20" 20 42,9 513,0 693,0 488,9 584,0 635,0 31,8 559,0 73,0 54,0 75,0
22" 20 46,0 564,4 749,3 539,7 641,3 692,1 34,9 616,0 79,5 60,4 87,0
24" 20 47,6 616,0 813,0 590,5 692,0 749,0 34,9 664,0 82,6 63,5 99,8

 

FLANGE SOBREPOSTO COM REFORÇO (SLIP ON) - ANSI B 16.5 - 150 LBS
 
FIGURA
CARACTERÍSTICAS
F302
Dimensões conforme ANSI B 16.5;
Materiais:
- Aço Carbono ASTM A 181 Gr. I;
- Aço Carbono ASTM A 105;

 
 
DIMENSÕES E PESO APROXIMADO
DN
(pol.)
N° de
Furos
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
G
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
Peso
Aprox.

(kg) (1)
1/2" 4 11.1 22,4 88,9 34,9 60,3 15,9 30,2 15,9 0,5
3/4" 4 12,7 27,7 98,4 42,9 69,8 15,9 38,1 15,9 0,9
1" 4 14,3 34,5 108,0 50,8 79,4 15,9 49,2 17,5 0,9
1.1/4" 4 15,9 43,2 117,0 63,5 88,9 15,9 58,7 20,6 1,4
1.1/2" 4 17,5 49,5 127,0 73,0 98,4 15,9 65,1 22,2 1,4
2" 4 19,0 62,0 152,0 92,1 121,0 19,0 77,8 25,4 2,3
2.1/2" 4 22,2 74,7 178,0 104,8 140,0 19,0 90,5 28,6 3,2
3" 4 23,8 90,7 190,0 127,0 152,0 19,0 108,0 30,2 3,6
3.1/2" 8 23,8 103,0 216,0 140,0 178,0 19,0 122,0 31,8 5,0
4" 8 23,8 116,0 229,0 157,0 190,0 19,0 135,0 33,3 5,9
5" 8 23,8 144,0 254,0 186,0 216,0 22,0 164,0 36,5 6,8
6" 8 25,4 171,0 279,0 216,0 241,0 22,0 192,0 39,7 8,6
8" 8 28,6 221,0 343,0 270,0 298,0 22,0 246,0 44,4 13,6
10" 12 30,2 276,0 406,0 324,0 362,0 25,4 305,0 49,2 19,5
12" 12 31,8 327,0 483,0 381,0 432,0 25,4 365,0 55,6 29,0
14" 12 34,9 359,0 533,0 413,0 476,0 28,6 400,0 57,2 41,0
16" 16 36,5 410,0 597,0 470,0 540,0 28,6 457,0 63,5 44,5
18" 16 39,7 462,0 635,0 533,0 578,0 31,8 505,0 68,3 59,0
20" 20 42,9 513,0 693,0 584,0 635,0 31,8 559,0 73,0 75,0
22" 20 46,0 564,4 749,3 641,3 692,1 34,9 616,0 79,5 82,0
24" 20 47,6 616,0 813,0 692,0 749,0 34,9 664,0 82,6 99,8
26" (2) 24 50,8 666,75 869,9 742,9 806,4 34,9 723,9 85,7 113,0
28" (2) 28 52,4 717,55 927,1 793,7 863,6 34,9 781,0 87,3 129,0
30" (2) 28 54,0 768,35 984,2 857,2 914,4 34,9 831,8 88,9 143,0
32" (2) 28 57,1 819,15 1060,4 908,0 977,9 41,3 889,0 92,1 179,0

34" (2)

32 58,7 869,95 1111,2 958,8 1028,7 41,3 939,8 93,7 190,0
36" (2) 32 60,3 920,75 1168,4 1022,3 1085,8 41,3 996,9 95,2 218,0
42" (2) 36 66,7 1073,15 1346,2 1193,8 1257,3 41,3 1168,4 101,6 308,0

 

FLANGE COM PESCOÇO (WELDING NECK) - ANSI B 16.5 - 150 LBS
 
FIGURA
CARACTERÍSTICAS
F301
Dimensões conforme ANSI B 16.5;
Materiais:
- Aço Carbono ASTM A 181 Gr. I;
- Aço Carbono ASTM A 105;
 
 
DN
(pol.)
N° de
Furos
A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
Peso
Aprox.

(kg) (1)
1/2" 4 21,3 11.1 88,9 34,9 47,6 15,7 60,3 15,9 30,2 0,9
3/4" 4 26,7 12,7 98,4 42,9 52,4 20,8 69,8 15,9 38,1 0,9
1" 4 33,5 14,3 108,0 50,8 55,6 26,7 79,4 15,9 49,2 1,4
1.1/4" 4 42,2 15,9 117,0 63,5 57,2 35,1 88,9 15,9 58,7 1,4
1.1/2" 4 48,3 17,5 127,0 73,0 61,9 40,9 98,4 15,9 65,1 1,8
2" 4 60,5 19,0 152,0 92,1 63,5 52,6 121,0 19,0 77,8 2,7
2.1/2" 4 73,2 22,2 178,0 104,8 69,8 62,7 140,0 19,0 90,5 3,6
3" 4 88,9 23,8 190,0 127,0 69,8 78,0 152,0 19,0 108,0 4,5
3.1/2" 8 102,0 23,8 216,0 140,0 71,4 90,2 178,0 19,0 122,0 5,4
4" 8 114,0 23,8 229,0 157,0 76,2 102,0 190,0 19,0 135,0 6,8
5" 8 141,0 23,8 254,0 186,0 88,9 128,0 216,0 22,0 164,0 8,6
6" 8 168,0 25,4 279,0 216,0 88,9 154,0 241,0 22,0 192,0 10,9
8" 8 219,0 28,6 343,0 270,0 102,0 203,0 298,0 22,0 246,0 17,7
10" 12 273,0 30,2 406,0 324,0 102,0 255,0 362,0 25,4 305,0 23,6
12" 12 324,0 31,8 483,0 381,0 114,0 305,0 432,0 25,4 365,0 36,3
14" 12 356,0 34,9 533,0 413,0 127,0 336,5 476,0 28,6 400,0 50,0
16" 16 406,0 36,5 597,0 470,0 127,0 387,0 540,0 28,6 457,0 64,0
18" 16 457,0 39,7 635,0 533,0 140,0 438,0 578,0 31,8 505,0 68,0
20" 20 508,0 42,9 698,0 584,0 144,0 489,0 635,0 31,8 559,0 81,6
22" 20 558,8 46,0 749,3 641,3 149,3 539,7 692,1 34,9 616,0 102,0
24" 20 610,0 47,6 813,0 692,0 152,0 590,5 749,0 34,9 664,0 118,0
26" (2) 24 660,0 50,8 869,9 742,9 127,0 806,4 34,9 723,9 136,0
28" (2) 28 711,2 52,4 927,1 793,7 128,6 863,6 34,9 781,0 143,0
30" (2) 28 762,0 54,0 984,2 857,2 130,2 914,4 34,9 831,8 163,0
32" (2) 28 812,8 57,1 1060,4 908,0 133,3 977,9 41,3 889,0 197,0

34" (2)

32 863,6 58,7 1111,2 958,8 134,9 1028,7 41,3 939,8 211,0
36" (2) 32 914,4 60,3 1168,4 1022,3 136,5 1085,8 41,3 996,9 236,0
42" (2) 36 1066,8 66,7 1346,2 1193,8 142,9 1257,3 41,3 1168,4 340,0

 

FLANGE CEGO - ANSI B 16.5 - 150 LBS
 
FIGURA
CARACTERÍSTICAS
F300
Dimensões conforme ANSI B 16.5;
Materiais:
- Aço Carbono ASTM A 181 Gr. I;
- Aço Carbono ASTM A 105;
 
 
DIMENSÕES E PESO APROXIMADO
DN
(pol.)
N° de
Furos
B
(mm)
D
(mm)
G
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
Peso Aprox.
(kg) (1)
1/2" 4 11.1 88,9 34,9 60,3 15,9 0,5
3/4" 4 12,7 98,4 42,9 69,8 15,9 0,9
1" 4 14,3 108,0 50,8 79,4 15,9 0,9
1.1/4" 4 15,9 117,0 63,5 88,9 15,9 1,4
1.1/2" 4 17,5 127,0 73,0 98,4 15,9 1,8
2" 4 19,0 152,0 92,1 121,0 19,0 2,3
2.1/2" 4 22,2 178,0 104,8 140,0 19,0 3,2
3" 4 23,8 190,0 127,0 152,0 19,0 4,1
3.1/2" 8 23,8 216,0 140,0 178,0 19,0 5,9
4" 8 23,8 229,0 157,0 190,0 19,0 7,7
5" 8 23,8 254,0 186,0 216,0 22,0 9,1
6" 8 25,4 279,0 216,0 241,0 22,0 11,8
8" 8 28,6 343,0 270,0 298,0 22,0 20,4
10" 12 30,2 406,0 324,0 362,0 25,4 31,8
12" 12 31,8 483,0 381,0 432,0 25,4 49,9
14" 12 34,9 533,0 413,0 476,0 28,6 63,5
16" 16 36,5 597,0 470,0 540,0 28,6 81,6
18" 16 39,7 635,0 533,0 578,0 31,8 99,8
20" 20 42,9 698,0 584,0 635,0 31,8 129,0
22" 20 46,0 749,3 641,3 692,1 34,9 151,0
24" 20 47,6 813,0 692,0 749,0 34,9 195,0
26" (2) 24 50,8 869,9 742,9 806,4 34,9 238,0
28" (2) 28 52,4 927,1 793,7 863,6 34,9 281,0
30" (2) 28 54,0 984,2 857,2 914,4 34,9 327,0
32" (2) 28 57,1 1060,4 908,0 977,9 41,3 395,0

34" (2)

32 58,7 1111,2 958,8 1028,7 41,3 449,0
36" (2) 32 60,3 1168,4 1022,3 1085,8 41,3 511,0
42" (2) 36 66,7 1346,2 1193,8 1257,3 41,3 738,0

 

Página 5 de 5
 
ONDE ESTAMOS

Rua Viana do Castelo, 998

São Francisco - Belo Horizonte - MG

CEP 31255-160