• Tel: 31 3290-6100 -
  • Email gepalminas@gepalminas.com.br
ptendeites
MAX Agência Digital

MAX Agência Digital

TÊ 90° - 3.000 LBS
 
FIGURA
CARACTERÍSTICAS
AP220
Dimensões baseadas nos produtos cobertos pela
norma ANSI B 16.11;

 

Material conforme indicações de materiais para conexões:
- Aço Carbono ASTM A 105;
- Aço Inoxidável AISI 304 ou 304L;
- Aço Inoxidável AISI 316 ou 316L;
- Outras Ligas;
Extremidades Socketwelding.
DIMENSÕES E PESO APROXIMADO
DN A B C D H Peso
Aprox.
(kg)
(mm) Tolerância
 (mm)
Máx.
(mm)
Mín.
(mm)
Med.
(mm)
Mín
(mm)
Máx.
(mm)
Mín.
(mm)
Mín.
(mm)
1/8" 11,2 0,8 10,9 10,7 3,2 3,2 7,6 6,1 9,7 0,10
1/4" 11,2 0,8 14,4 14,1 3,8 3,3 10,0 8,5 9,7 0,10
3/8" 13,5 1,5 17,8 17,5 4,0 3,5 13,3 11,8 9,7 0,14
1/2" 15,8 1,5 22,0 21,7 4,7 4,1 16,6 15,0 9,7 0,30
3/4" 19,1 1,5 27,3 27,1 4,9 4,3 21,7 20,2 12,7 0,38
1" 22,4 2,0 34,0 33,8 5,7 5,0 27,4 25,9 12,7 0,58
1.1/4" 26,9 2,0 42,8 42,6 6,1 5,3 35,8 34,3 12,7 0,94
1.1/2" 31,8 2,0 48,9 48,6 6,4 5,5 41,7 40,1 12,7 1,28
2" 38,1 2,0 61,4 61,1 6,9 6,1 53,3 51,7 15,8 1,95
2.1/2" 41,2 2,5 74,2 73,8 8,8 7,7 64,2 61,2 15,8 4,12
3" 57,2 2,5 90,2 89,8 9,5 8,3 79,5 76,4 15,8 6,14
4" 66,6 2,5 115,8 115,4 10,7 9,4 103,8 100,7 19,1 11,93

 

Notas:
1. Med - A medida da espessura da parede do encaixe em volta da periferia não deverá ser menor do que o valor listado;
2. Os menores valores (Mín.) são permitidos em áreas localizadas;
3. Valor B para cada dimensão o valor superior é o máximo e o inferior é o mínimo;
4. Veja a correlação da classe de pressão da conexão com número do schedule do tubo;
5. Para converter unidades de medida acesse a seção de Conversão de Medidas;
6. Veja Resistência à Corrosão dos materiais da conexão;
7. Veja Composição Química e Propriedades Mecânicas dos materiais da conexão.
BUJÃO COM CABEÇA QUADRADA - 3.000 LBS
 
FIGURA
CARACTERÍSTICAS
AP214

Dimensões conforme ANSI B 16.11;
Material conforme indicações de materiais para conexões:
- Aço Carbono ASTM A 105;
- Aço Inoxidável AISI 304 ou 304L;
- Aço Inoxidável AISI 316 ou 316L;
- Outras Ligas;

 

Extremidades rosqueadas:
- NPT;
- BSP.
DIMENSÕES E PESO APROXIMADO
DN G (mm) H (mm) I (mm) Peso Aproximado (kg)
1/8" 7,14 9,52 6,35 0,007
1/4" 9,52 11,11 6,35 0,014
3/8" 11,11 12,70 7,93 0,028
1/2" 14,29 14,28 9,52 0,056
3/4" 15,87 15,87 14,28 0,084
1" 20,63 19,05 15,87 0,141
1.1/4" 23,81 20,63 17,46 0,254
1.1/2" 28,57 20,63 19,84 0,407
2" 33,33 22,22 21,43 0,679
2.1/2" 38,10 26,98 23,81 1,020
3" 42,86 28,57 25,40 1,310
3.1/2" 47,62 30,16 26,98 1,900
4" 63,50 38,10 31,75 3,260

 

Notas:
1. Veja a correlação da classe de pressão da conexão com número do schedule do tubo;
2. Para converter unidades de medida acesse a seção de Conversão de Medidas;
3. Veja Resistência à Corrosão dos materiais da conexão;
4. Veja Composição Química e Propriedades Mecânicas dos materiais da conexão.
LUVA - 3.000 LBS
 
FIGURA
CARACTERÍSTICAS
AP203
Dimensões conforme ANSI B 16.11;

 

Material conforme indicações de materiais para conexões:
- Aço Carbono ASTM A 105;
- Aço Inoxidável AISI 304 ou 304L;
- Aço Inoxidável AISI 316 ou 316L;
- Outras Ligas;

 

Extremidades rosqueadas:
NPT;
BSP.
DIMENSÕES E PESO APROXIMADO
DN M (mm) J (mm) Peso Aproximado (kg)
1/8" 31,8 15,8 0,04
1/4" 35,1 19,1 0,05
3/8" 38,1 22,4 0,07
1/2" 47,8 28,5 0,15
3/4" 50,8 35,1 0,22
1" 60,5 44,5 0,43
1.1/4" 66,6 57,2 0,77
1.1/2" 79,3 63,5 1,05
2" 85,9 76,2 1,44
2.1/2" 92,0 92,0 2,28
3" 108,0 108,0 3,25
4" 120,7 139,7 5,93

 

Notas:
1. Veja a correlação da classe de pressão da conexão com número do schedule do tubo;
2. Para converter unidades de medida acesse a seção de Conversão de Medidas;
3. Veja Resistência à Corrosão dos materiais da conexão;
4. Veja Composição Química e Propriedades Mecânicas dos materiais da conexão.
UNIÃO - 3.000 LBS
 
FIGURA
AP215 / AP216

DIMENSÕES E PESO APROXIMADO CARACTERÍSTICAS
DN A (mm) Peso Aproximado (kg)
1/8" 44,45 0,170
1/4" 44,45 0,170
3/8" 50,80 0,226
1/2" 53,97 0,453
3/4" 57,15 0,587
1" 63,50 0,794
1.1/4" 71,43 1,200
1.1/2" 79,37 1,470
2" 88,90 2,490
2.1/2" 117,50 4,080
3" 117,50 5,890
Dimensões conforme ANSI B 16.11;

 

Material conforme indicações de materiais para conexões:
- Aço Carbono ASTM A 105;
- Aço Inoxidável AISI 304 ou 304L;
- Aço Inoxidável AISI 316 ou 316L;
- Outras Ligas;

 

Extremidades rosqueadas:
- NPT;
- BSP;
Figura AP215: Assento Integral;
Figura AP216: Assento de Bronze ou Aço Inoxidável.

Notas:
1. Veja a correlação da classe de pressão da conexão com número do schedule do tubo;
2. Para converter unidades de medida acesse a seção de Conversão de Medidas;
3. Veja Resistência à Corrosão dos materiais da conexão;
4. Veja Composição Química e Propriedades Mecânicas dos materiais da conexão.

 
COTOVELO 45° - 3.000 LBS
 
FIGURA
CARACTERÍSTICAS
AP201
Dimensões conforme ANSI B 16.11;

 

Material conforme indicações de materiais para conexões:
- Aço Carbono ASTM A 105;
- Aço Inoxidável AISI 304 ou 304L;
- Aço Inoxidável AISI 316 ou 316L;
- Outras Ligas;

 

Extremidades rosqueadas:
- NPT;
- BSP.
DIMENSÕES E PESO APROXIMADO
DN C (mm) D (mm) Peso Aproximado (kg)
1/8" 17,5 22,4 0,14
1/4" 19,1 25,4 0,14
3/8" 22,4 33,3 0,23
1/2" 25,4 38,1 0,32
3/4" 28,5 46,0 0,49
1" 33,3 55,6 0,98
1.1/4" 35,1 62,0 1,06
1.1/2" 42,9 75,4 1,36
2" 43,7 84,1 2,05
2.1/2" 52,3 101,6 3,92
3" 63,5 120,7 7,10
4" 79,3 152,4 11,50

 

Notas:
1. Veja a correlação da classe de pressão da conexão com número do schedule do tubo;
2. Para converter unidades de medida acesse a seção de Conversão de Medidas;
3. Veja Resistência à Corrosão dos materiais da conexão;
4. Veja Composição Química e Propriedades Mecânicas dos materiais da conexão.
COTOVELO 90° - 3.000 LBS
 
FIGURA
CARACTERÍSTICAS
AP200
Dimensões conforme ANSI B 16.11;

 

Material conforme indicações de materiais para conexões:
- Aço Carbono ASTM A 105;
- Aço Inoxidável AISI 304 ou 304L;
- Aço Inoxidável AISI 316 ou 316L;
- Outras Ligas;

 

Extremidades rosqueadas:
- NPT;
- BSP.
DIMENSÕES E PESO APROXIMADO
DN A (mm) D (mm) G (mm) - Mínimo Peso Aproximado (kg)
1/8" 20,6 22,4 3,2 0,13
1/4" 24,6 25,4 3,3 0,15
3/8" 28,5 33,3 3,5 0,28
1/2" 33,3 38,1 4,1 0,39
3/4" 38,1 46,0 4,3 0,61
1" 44,5 55,6 5,0 0,96
1.1/4" 80,8 62,0 5,3 1,34
1.1/2" 60,5 75,4 5,6 2,42
2" 63,5 84,1 7,1 2,86
2.1/2" 82,6 101,6 7,7 6,02
3" 95,3 120,7 8,8 14,13
4" 114,3 152,4 11,2 17,34

 

Notas:
1. Veja a correlação da classe de pressão da conexão com número do schedule do tubo;
2. Para converter unidades de medida acesse a seção de Conversão de Medidas;
3. Veja Resistência à Corrosão dos materiais da conexão;
4. Veja Composição Química e Propriedades Mecânicas dos materiais da conexão.
TÊ 90° - 3.000 LBS
 
FIGURA
CARACTERÍSTICAS
AP202
Dimensões conforme ANSI B 16.11;

 

Material conforme indicações de materiais para conexões:
- Aço Carbono ASTM A 105;
- Aço Inoxidável AISI 304 ou 304L;
- Aço Inoxidável AISI 316 ou 316L;
- Outras Ligas;

 

Extremidades rosqueadas:
- NPT;
- BSP.
DIMENSÕES E PESO APROXIMADO
DN A (mm) D (mm) Peso Aproximado (kg)
1/8" 20,6 22,4 0,12
1/4" 24,6 25,4 0,20
3/8" 28,5 33,3 0,40
1/2" 33,3 38,1 0,49
3/4" 38,1 46,0 0,77
1" 44,5 55,6 1,27
1.1/4" 50,8 62,0 1,53
1.1/2" 60,5 75,4 3,34
2" 63,5 84,1 3,86
2.1/2" 82,6 101,6 8,70
3" 95,3 120,7 10,30
4" 114,3 152,4 12,75
 
FLANGE SOBREPOSTO PLANO - BASEADO NA NORMA ANSI B 16.5 - 150 LBS
 
FIGURA
CARACTERÍSTICAS
F310
Dimensões baseadas na Norma ANSI B 16.5;
Materiais:
- Aço Carbono ASTM A 181 Gr. I;
- Aço Carbono ASTM A 105;

 
 
DIMENSÕES E PESO APROXIMADO
DN
(pol.)
N° de
Furos
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
G
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
Peso
Aprox.

(kg) (1)
1/2" 4 11.1 22,4 88,9 34,9 60,3 15,9 0,5
3/4" 4 12,7 27,7 98,4 42,9 69,8 15,9 0,9
1" 4 14,3 34,5 108,0 50,8 79,4 15,9 0,9
1.1/4" 4 15,9 43,2 117,0 63,5 88,9 15,9 1,4
1.1/2" 4 17,5 49,5 127,0 73,0 98,4 15,9 1,4
2" 4 19,0 62,0 152,0 92,1 121,0 19,0 2,3
2.1/2" 4 22,2 74,7 178,0 104,8 140,0 19,0 3,2
3" 4 23,8 90,7 190,0 127,0 152,0 19,0 3,6
3.1/2" 8 23,8 103,0 216,0 140,0 178,0 19,0 5,0
4" 8 23,8 116,0 229,0 157,0 190,0 19,0 5,9
5" 8 23,8 144,0 254,0 186,0 216,0 22,0 6,8
6" 8 25,4 171,0 279,0 216,0 241,0 22,0 8,6
8" 8 28,6 221,0 343,0 270,0 298,0 22,0 13,6
10" 12 30,2 276,0 406,0 324,0 362,0 25,4 19,5
12" 12 31,8 327,0 483,0 381,0 432,0 25,4 29,0
14" 12 34,9 359,0 533,0 413,0 476,0 28,6 41,0
16" 16 36,5 410,0 597,0 470,0 540,0 28,6 44,5
18" 16 39,7 462,0 635,0 533,0 578,0 31,8 59,0
20" 20 42,9 513,0 693,0 584,0 635,0 31,8 75,0
22" 20 46,0 564,4 749,3 641,3 692,1 34,9 71,0
24" 20 47,6 616,0 813,0 692,0 749,0 34,9 99,8
26" (2) 24 50,8 666,75 869,9 742,9 806,4 34,9 113,0
28" (2) 28 52,4 717,55 927,1 793,7 863,6 34,9 129,0
30" (2) 28 54,0 768,35 984,2 857,2 914,4 34,9 143,0
32" (2) 28 57,1 819,15 1060,4 908,0 977,9 41,3 179,0

34" (2)

32 58,7 869,95 1111,2 958,8 1028,7 41,3 190,0
36" (2) 32 60,3 920,75 1168,4 1022,3 1085,8 41,3 218,0
42" (2) 36 66,7 1073,15 1346,2 1193,8 1257,3 41,3 308,0

 

FLANGE SOLTO (LAP JOINT) - ANSI B 16.5 - 150 LBS
 
FIGURA
CARACTERÍSTICAS
F305
Dimensões conforme ANSI B 16.5;
Materiais:
- Aço Carbono ASTM A 181 Gr. I;
- Aço Carbono ASTM A 105;
 
 
DIMENSÕES E PESO APROXIMADO
DN
(pol.)
N° de
Furos
B
(mm)
D
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
O
(mm)
R
(mm)
V
(mm)
Peso
Aprox.

(kg) (1)
1/2" 4 11.1 88,9 60,3 15,9 30,2 15,9 3,18 22,9 0,5
3/4" 4 12,7 98,4 69,8 15,9 38,1 15,9 3,18 28,2 0,9
1" 4 14,3 108,0 79,4 15,9 49,2 17,5 3,18 35,1 0,9
1.1/4" 4 15,9 117,0 88,9 15,9 58,7 20,6 4,76 43,7 1,4
1.1/2" 4 17,5 127,0 98,4 15,9 65,1 22,2 6,35 50,0 1,4
2" 4 19,0 152,0 121,0 19,0 77,8 25,4 7,94 62,5 2,3
2.1/2" 4 22,2 178,0 140,0 19,0 90,5 28,6 7,94 75,4 3,2
3" 4 23,8 190,0 152,0 19,0 108,0 30,2 9,52 91,4 3,6
3.1/2" 8 23,8 216,0 178,0 19,0 122,0 31,8 9,52 104,0 5,0
4" 8 23,8 229,0 190,0 19,0 135,0 33,3 11,10 117,0 5,9
5" 8 23,8 254,0 216,0 22,0 164,0 36,5 11,10 145,0 6,8
6" 8 25,4 279,0 241,0 22,0 192,0 39,7 12,70 171,0 8,6
8" 8 28,6 343,0 298,0 22,0 246,0 44,4 12,70 222,0 13,6
10" 12 30,2 406,0 362,0 25,4 305,0 49,2 12,70 277,0 19,5
12" 12 31,8 483,0 432,0 25,4 365,0 55,6 12,70 328,0 29,0
14" 12 34,9 533,0 476,0 28,6 400,0 79,4 12,70 360,0 47,6
16" 16 36,5 597,0 540,0 28,6 457,0 87,3 12,70 411,0 63,5
18" 16 39,7 635,0 578,0 31,8 505,0 96,8 12,70 462,0 72,6
20" 20 42,9 693,0 635,0 31,8 559,0 103,0 12,70 514,0 88,5
22" 20 46,0 749,3 692,1 34,9 616,0 107,9 12,70 565,1 100,0
24" 20 47,6 813,0 749,0 34,9 664,0 111,0 12,70 616,0 125,0

 

FLANGE ROSCADO - ANSI B 16.5 - 150 LBS

 
FIGURA
CARACTERÍSTICAS
F304
Dimensões conforme ANSI B 16.5;
Materiais:
- Aço Carbono ASTM A 181 Gr. I;
- Aço Carbono ASTM A 105;
 
 

 

 
DIMENSÕES E PESO APROXIMADO
DN
(pol.)
N° de
Furos
B
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
G
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
T
(mm)
Peso
Aprox.

(kg) (1)
1/2" 4 11.1 88,9 34,9 60,3 15,9 30,2 15,9 15,9 0,5
3/4" 4 12,7 98,4 42,9 69,8 15,9 38,1 15,9 15,9 0,9
1" 4 14,3 108,0 50,8 79,4 15,9 49,2 17,5 17,5 0,9
1.1/4" 4 15,9 117,0 63,5 88,9 15,9 58,7 20,6 20,6 1,4
1.1/2" 4 17,5 127,0 73,0 98,4 15,9 65,1 22,2 22,2 1,4
2" 4 19,0 152,0 92,1 121,0 19,0 77,8 25,4 25,4 2,3
2.1/2" 4 22,2 178,0 104,8 140,0 19,0 90,5 28,6 28,6 3,2
3" 4 23,8 190,0 127,0 152,0 19,0 108,0 30,2 30,2 3,6
3.1/2" 8 23,8 216,0 140,0 178,0 19,0 122,0 31,8 31,8 5,0
4" 8 23,8 229,0 157,0 190,0 19,0 135,0 33,3 33,3 5,9
5" 8 23,8 254,0 186,0 216,0 22,0 164,0 36,5 36,5 6,8
6" 8 25,4 279,0 216,0 241,0 22,0 192,0 39,7 39,7 8,6
8" 8 28,6 343,0 270,0 298,0 22,0 246,0 44,4 44,4 13,6

 

 
ONDE ESTAMOS

Rua Viana do Castelo, 998

São Francisco - Belo Horizonte - MG

CEP 31255-160